Chaque année, les lois cantonales obligent les promeneurs de tenir leur chien en laisse en forêt et lisière de forêt afin de préserver la nidification de la faune. D’autres situations vous contraignent de garder votre chien près de vous (flyer informatif ci-dessous). Retrouvez les dates de chaque canton ainsi que les cantons qui n’ont pas mis en place cette directive tout en bas de cet article.
Pour le canton de Vaud :


AUTRES CANTONS
| CANTONS | QUAND ? |
| Appenzell Int. | – |
| Appenzell Ext. | – |
| Argovie | Du 01.04 au 31.07 |
| Bâle-Campagne | Du 01.04 au 31.07 |
| Bâle-Ville | – |
| Berne | – |
| Fribourg | Du 01.04 au 15.07 |
| Genève | Du 01.04 au 15.07 |
| Glaris | Toute l’année |
| Grisons | – |
| Jura | – |
| Lucerne | Du 01.04 au 31.07 |
| Neuchâtel | Du 15.04 au 30.06 |
| Nidwald | – |
| Obwald | – |
| Saint-Gall | Du 01.04 au 15.07 |
| Schaffhouse | Du 15.04 au 30.06 |
| Schwitz | Toute l’année |
| Soleure | Du 01.04 au 31.07 |
| Tessin | Toute l’année |
| Thurgovie | – |
| Uri | – |
| Valais | – |
| Vaud | Du 01.04 au 15.07 |
| Zoug | – |
| Zürich | Du 01.04 au 31.07 |
